
Cofanetto di legno con 2 bottiglia 500 ml
50,00 €
Olio Extra Vergine d’Oliva Superiore di produzione propria anno 2026.
Olio amabile ed equilibrato, con fresche note di mandorla ed erba appena tagliata, il cui leggero pizzicore finale rivela un’altissima concentrazione di polifenoli antiossidanti: un vero omaggio al Gargano che unisce benessere e alta gastronomia in ogni goccia.
Nel Prezzo non sono comprese le Spese di Spedizione.
I limiti della composizione acidica fissati dal Consiglio Oleicolo Internazionale sono le seguenti:
| Denominazione | “Il Colle” |
| Categoria commerciale | Olio extra vergine di oliva |
| Varietà | Oliarola Garganica |
| Descrizione | Olio extra vergine di oliva di qualità superiore |
| Area di produzione | Gargano (Puglia) – Italia |
| Altitudine | 100-350 mt s.l.m. |
| Epoca di raccolta | Novembre – Gennaio |
| Metodo di raccolta | A mano, assistita |
| Metodo di estrazione | Frantoi a ciclo continuo ed a molazze in pietra di granito entro le 24 ore successive alla raccolta |
| Temperatura di estrazione | Estrazione meccanica ed inferiore ai 30° C |
| Acidità | ≤ 0,9 |
| Perossidi | ≤ 15 |
| Colore | Verde con riflessi gialli |
| Profumo | Armonico ed equilibrato |
| Sapore | Tendente al dolce, con note di amaro e piccante |
| Abbinamento | Da utilizzare sia a crudo su antipasti di mare, crostacei al vapore, pesci al cartoccio, formaggi freschi a pasta molle e dolci lievitati. |
| Caratteristiche dell’olio | – Colore dal verde al giallo – Odore di fruttato medio-alto – Sapore di fruttato – Acidità max. 0,6% espressa in acido oleico – Punteggio Panel Test ≥ 6,5 – K270 ≤ 0,150 – Acido oleico ≥ 68% – 85% – Polifenoli ≥ 100 p.p.m. – Perossidi ≤ 12 Meq O2/Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.